Der Musterhaushalt
Alle Zahlen auf Ortena, die «pro Jahr» sagen, gelten für einen Modellhaushalt mit festgelegten Annahmen — nicht für Ihren. Hier stehen diese Annahmen, mit ihrer Herleitung und dem Hinweis, welche davon aus einer Bundesstatistik stammen und welche eine gesetzte Modellentscheidung sind.
| Annahme | 1 Person, 2-Zimmer-Wohnung (Standard) | Familie mit 1 Kind, 4-Zimmer-Wohnung | Familie mit 2 Kindern, Einfamilienhaus |
|---|---|---|---|
| Haushaltsgrösse Die Haushaltstypen der eidgenössischen Preisvergleiche. Zwei Erwachsene werden steuerlich nach dem Verheiratetentarif veranlagt — das ist die Tarifachse der ESTV, keine Aussage über den Zivilstand. | 1 Erwachsene, 0 Kinder | 2 Erwachsene, 1 Kinder | 2 Erwachsene, 2 Kinder |
| Steuerbares Einkommen Steuerbares Einkommen nach allen Abzügen, nicht der Bruttolohn. CHF 60'000 steuerbar entsprechen etwa CHF 75'000–80'000 brutto nach AHV, BVG und Berufsauslagen; der Median des Bruttohaushaltseinkommens liegt laut BFS bei rund CHF 7'900 pro Monat. Rund gewählt, weil eine genauere Zahl einen gemessenen Haushalt vortäuschen würde. | CHF 60'000 | CHF 80'000 | CHF 100'000 |
| Steuerbares Vermögen Steuerbares Vermögen nach Abzügen und Freibeträgen. Es fliesst NICHT ins Jahrestotal ein: Bei diesen Beträgen liegt die Vermögenssteuer wegen der kantonalen Freibeträge in weiten Teilen der Schweiz bei null (Zürich und Bern erheben auf CHF 50'000 nichts), sie würde das Total also um eine gesetzte Annahme statt um einen Gemeindeunterschied bewegen. Die Zahl steht hier, weil sie den Fall der ESTV-Gegenprobe mitbestimmt — wer seine eigene Vermögenssteuer wissen will, gibt sie im Steuerrechner der Gemeindeseite selbst ein. Gesetzte Annahme, nicht aus einer Statistik hergeleitet. | CHF 50'000 | CHF 100'000 | CHF 300'000 |
| Wasserverbrauch Aus dem Bundesvergleich zurückgerechnet, nicht geschätzt: Der Preisüberwacher weist für Winterthur CHF 87.30 bei CHF 1.59/m³ aus, und nur 55 m³ ergeben nach Rundung wieder 1.59 (54 → 1.62, 56 → 1.56). Derselbe Verbrauch wie im Bundesvergleich macht unsere Summe mit dessen Summe vergleichbar. | 55 m³ pro Jahr | 155 m³ pro Jahr | 210 m³ pro Jahr |
| Stromverbrauch Die Standardprofile der ElCom — H1 «2-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd» mit 1'600 kWh pro Jahr und die grösseren Profile analog. Unsere Stromdaten werden gegen dieselben Profile bepreist, die Zuordnung ist also exakt und nicht bloss ähnlich. | 1'600 kWh pro Jahr | 2'500 kWh pro Jahr | 7'500 kWh pro Jahr |
| Abfallsäcke Ein 35-Liter-Sack pro Woche. Der Preisüberwacher veröffentlicht die Sackzahl hinter seinem Abfallvergleich nicht, diese Zahl lässt sich also anders als beim Wasser nicht zurückrechnen. Sie fliesst heute in keine Berechnung ein, weil für Abfall noch keine Gebührendaten vorliegen. Gesetzte Annahme, nicht aus einer Statistik hergeleitet. | 52 Säcke à 35 l | 104 Säcke à 35 l | 130 Säcke à 35 l |
Was im Total enthalten ist
Das Jahrestotal summiert heute 2 Kategorien. Die übrigen Kategorien des Katalogs zählen im Nenner mit, tragen aber nichts bei, solange für sie keine Gebührendaten erhoben sind — deshalb steht neben jeder Summe, auf wie vielen Kategorien sie beruht.
- Krankenkassenprämien
- Einkommenssteuer
Für den Vergleich zwischen Gemeinden gilt eine Abdeckungsschwelle von 2 Kategorien: Eine Gemeinde, die weniger erhoben hat, erhält keinen Rang. Ihre eigene Zahl steht trotzdem auf ihrer Seite — sie zu verstecken wäre eine andere Unehrlichkeit, als sie fälschlich als günstig zu ranken.
Formelversion v2.