Einkommenssteuer
Noch nicht erhoben
Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden liegt für 2026 noch kein Steuerfuss vor.
Alle 20 Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden mit Steuerfuss, Vorjahreswert und Veränderung – dazu Prämienregion, Strom, Abfall und weitere Gebühren je Kategorie.
Median und Spannweite über alle erfassten Gemeinden des Kantons.
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Vollständige Tabelle mit Rang, Vorjahreswert 2025 und Veränderung.
| Rang | Gemeinde | Steuerfuss 2026 | Vorjahr 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| — | Bühler | — | — | — |
| — | Gais | — | — | — |
| — | Grub (AR) | — | — | — |
| — | Heiden | — | — | — |
| — | Herisau | — | — | — |
| — | Hundwil | — | — | — |
| — | Lutzenberg | — | — | — |
| — | Rehetobel | — | — | — |
| — | Reute (AR) | — | — | — |
| — | Schönengrund | — | — | — |
| — | Schwellbrunn | — | — | — |
| — | Speicher | — | — | — |
| — | Stein (AR) | — | — | — |
| — | Teufen (AR) | — | — | — |
| — | Trogen | — | — | — |
| — | Urnäsch | — | — | — |
| — | Wald (AR) | — | — | — |
| — | Waldstatt | — | — | — |
| — | Walzenhausen | — | — | — |
| — | Wolfhalden | — | — | — |
Ausgewiesen ist der Gemeindesteuerfuss in Prozent der einfachen Staatssteuer; Kantons- und Kirchensteuerfuss stehen auf der jeweiligen Gemeindeseite. Für 20 Gemeinden ist noch kein Steuerfuss veröffentlicht; sie sind mit «—» ausgewiesen.