Einkommenssteuer
Noch nicht erhoben
Für den Kanton Genf liegt für 2026 noch kein Steuerfuss vor.
Alle 45 Gemeinden des Kantons Genf mit Steuerfuss, Vorjahreswert und Veränderung – dazu Prämienregion, Strom, Abfall und weitere Gebühren je Kategorie.
Median und Spannweite über alle erfassten Gemeinden des Kantons.
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Vollständige Tabelle mit Rang, Vorjahreswert 2025 und Veränderung.
| Rang | Gemeinde | Steuerfuss 2026 | Vorjahr 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| — | Aire-la-Ville | — | — | — |
| — | Anières | — | — | — |
| — | Avully | — | — | — |
| — | Avusy | — | — | — |
| — | Bardonnex | — | — | — |
| — | Bellevue | — | — | — |
| — | Bernex | — | — | — |
| — | Carouge (GE) | — | — | — |
| — | Cartigny | — | — | — |
| — | Céligny | — | — | — |
| — | Chancy | — | — | — |
| — | Chêne-Bougeries | — | — | — |
| — | Chêne-Bourg | — | — | — |
| — | Choulex | — | — | — |
| — | Collex-Bossy | — | — | — |
| — | Collonge-Bellerive | — | — | — |
| — | Cologny | — | — | — |
| — | Confignon | — | — | — |
| — | Corsier (GE) | — | — | — |
| — | Dardagny | — | — | — |
| — | Genève | — | — | — |
| — | Genthod | — | — | — |
| — | Gy | — | — | — |
| — | Hermance | — | — | — |
| — | Jussy | — | — | — |
| — | Laconnex | — | — | — |
| — | Lancy | — | — | — |
| — | Le Grand-Saconnex | — | — | — |
| — | Meinier | — | — | — |
| — | Meyrin | — | — | — |
| — | Onex | — | — | — |
| — | Perly-Certoux | — | — | — |
| — | Plan-les-Ouates | — | — | — |
| — | Pregny-Chambésy | — | — | — |
| — | Presinge | — | — | — |
| — | Puplinge | — | — | — |
| — | Russin | — | — | — |
| — | Satigny | — | — | — |
| — | Soral | — | — | — |
| — | Thônex | — | — | — |
| — | Troinex | — | — | — |
| — | Vandoeuvres | — | — | — |
| — | Vernier | — | — | — |
| — | Versoix | — | — | — |
| — | Veyrier | — | — | — |
Ausgewiesen ist der Gemeindesteuerfuss in Prozent der einfachen Staatssteuer; Kantons- und Kirchensteuerfuss stehen auf der jeweiligen Gemeindeseite. Für 45 Gemeinden ist noch kein Steuerfuss veröffentlicht; sie sind mit «—» ausgewiesen.