Einkommenssteuer
Noch nicht erhoben
Für den Kanton Jura liegt für 2026 noch kein Steuerfuss vor.
Alle 51 Gemeinden des Kantons Jura mit Steuerfuss, Vorjahreswert und Veränderung – dazu Prämienregion, Strom, Abfall und weitere Gebühren je Kategorie.
Median und Spannweite über alle erfassten Gemeinden des Kantons.
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Vollständige Tabelle mit Rang, Vorjahreswert 2025 und Veränderung.
| Rang | Gemeinde | Steuerfuss 2026 | Vorjahr 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| — | Alle | — | — | — |
| — | Basse-Allaine | — | — | — |
| — | Basse-Vendline | — | — | — |
| — | Boécourt | — | — | — |
| — | Boncourt | — | — | — |
| — | Bourrignon | — | — | — |
| — | Bure | — | — | — |
| — | Châtillon (JU) | — | — | — |
| — | Clos du Doubs | — | — | — |
| — | Coeuve | — | — | — |
| — | Cornol | — | — | — |
| — | Courchapoix | — | — | — |
| — | Courchavon | — | — | — |
| — | Courgenay | — | — | — |
| — | Courrendlin | — | — | — |
| — | Courroux | — | — | — |
| — | Courtedoux | — | — | — |
| — | Courtételle | — | — | — |
| — | Damphreux-Lugnez | — | — | — |
| — | Delémont | — | — | — |
| — | Develier | — | — | — |
| — | Ederswiler | — | — | — |
| — | Fahy | — | — | — |
| — | Fontenais | — | — | — |
| — | Grandfontaine | — | — | — |
| — | Haute-Ajoie | — | — | — |
| — | Haute-Sorne | — | — | — |
| — | La Baroche | — | — | — |
| — | Lajoux (JU) | — | — | — |
| — | Le Bémont (JU) | — | — | — |
| — | Le Noirmont | — | — | — |
| — | Les Bois | — | — | — |
| — | Les Breuleux | — | — | — |
| — | Les Enfers | — | — | — |
| — | Les Genevez (JU) | — | — | — |
| — | Mervelier | — | — | — |
| — | Mettembert | — | — | — |
| — | Montfaucon | — | — | — |
| — | Moutier | — | — | — |
| — | Movelier | — | — | — |
| — | Muriaux | — | — | — |
| — | Pleigne | — | — | — |
| — | Porrentruy | — | — | — |
| — | Rossemaison | — | — | — |
| — | Saignelégier | — | — | — |
| — | Saint-Brais | — | — | — |
| — | Saulcy | — | — | — |
| — | Soubey | — | — | — |
| — | Soyhières | — | — | — |
| — | Val Terbi | — | — | — |
| — | Vendlincourt | — | — | — |
Ausgewiesen ist der Gemeindesteuerfuss in Prozent der einfachen Staatssteuer; Kantons- und Kirchensteuerfuss stehen auf der jeweiligen Gemeindeseite. Für 51 Gemeinden ist noch kein Steuerfuss veröffentlicht; sie sind mit «—» ausgewiesen.