Einkommenssteuer
Noch nicht erhoben
Für den Kanton Uri liegt für 2026 noch kein Steuerfuss vor.
Alle 19 Gemeinden des Kantons Uri mit Steuerfuss, Vorjahreswert und Veränderung – dazu Prämienregion, Strom, Abfall und weitere Gebühren je Kategorie.
Median und Spannweite über alle erfassten Gemeinden des Kantons.
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Noch nicht erhoben
Vollständige Tabelle mit Rang, Vorjahreswert 2025 und Veränderung.
| Rang | Gemeinde | Steuerfuss 2026 | Vorjahr 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| — | Altdorf (UR) | — | — | — |
| — | Andermatt | — | — | — |
| — | Attinghausen | — | — | — |
| — | Bürglen (UR) | — | — | — |
| — | Erstfeld | — | — | — |
| — | Flüelen | — | — | — |
| — | Göschenen | — | — | — |
| — | Gurtnellen | — | — | — |
| — | Hospental | — | — | — |
| — | Isenthal | — | — | — |
| — | Realp | — | — | — |
| — | Schattdorf | — | — | — |
| — | Seedorf (UR) | — | — | — |
| — | Seelisberg | — | — | — |
| — | Silenen | — | — | — |
| — | Sisikon | — | — | — |
| — | Spiringen | — | — | — |
| — | Unterschächen | — | — | — |
| — | Wassen | — | — | — |
Ausgewiesen ist der Gemeindesteuerfuss in Prozent der einfachen Staatssteuer; Kantons- und Kirchensteuerfuss stehen auf der jeweiligen Gemeindeseite. Für 19 Gemeinden ist noch kein Steuerfuss veröffentlicht; sie sind mit «—» ausgewiesen.